品名 | YTD100A-8.0KW | 品名 | YTD100A-12.5KW |
额定功率(KW) | 8.0 | 额定功率(KW) | 12.5 |
额定电流(A) | 14.6 | 额定电流(A) | 22.5 |
堵转电流(A) | 16.1 | 堵转电流(A) | 27.5 |
峰值电流(A) | 43.0 | 峰值电流(A) | 69.0 |
额定电压(V) | 380 | 额定电压(V) | 380 |
额定频率(Hz) | 483 | 额定频率(Hz) | 800 |
最高频率(Hz) | 800 | 最高频率(Hz) | 1133 |
额定扭矩(Nm) | 5.2 | 额定扭矩(Nm) | 5.0 |
堵转扭矩(Nm) | 5.8 | 堵转扭矩(Nm) | 6.3 |
峰值扭矩(Nm) | 14.0 | 峰值扭矩(Nm) | 14.0 |
额定转速(rpm) | 14500 | 额定转速(rpm) | 24000 |
最高转速(rpm) | 24000 | 最高转速(rpm) | 34000 |
电机极数 | 4 | 电机极数 | 4 |
线间电阻(Ω) | 0.83 | 线间电阻(Ω) | 0.34 |
线间电感(mH) | 1.76 | 线间电感(mH) | 1.42 |
转矩常数(Nm/A) | 0.40 | 转矩常数(Nm/A) | 0.25 |
反电动势(V/Krpm) | 24.6 | 反电动势(V/Krpm) | 15.7 |
编码器 | 有 | 编码器 | 有 |
换刀方式 | 自动 | 换刀方式 | 自动 |
轴端连接 | HSK40/BT30 | 轴端连接 | HSK40/BT30 |
轴承分布 | 前2后2 | 轴承分布 | 前2后2 |
拉钉规格 | BT30-45° | 拉钉规格 | BT30-45° |
润滑方式 | 油脂 | 润滑方式 | 油脂 |
冷却方式及介质 | 内冷,水或油 | 冷却方式及介质 | 内冷,水或油 |
重量 | 17 | 重量 | 17 |
本文标签:HSK自动换刀系列电主轴
15261039919
靖江市旭昌高速电机制造有限公司
联系人:任爱萍
手 机: 15261039919
电 话: 0523-84875028
传 真: 0523-84873377
邮 箱: xc@xcgsdj.cn
网 址: www.xcgsdj.com
www.xcgsdj.cn
地 址: 江苏省泰州市靖江市经济开发区城北园区中心路92号